Magni tal-ħasil tal-ħasil tal-ħwejjeġ industrijali professjonali 10kg sa 130kg

Magni tal-ħasil tal-ħasil tal-ħwejjeġ industrijali professjonali 10kg sa 130kg

2380/2666/3950/6888 USD
Ibgħat l-inkjesta
Le . Mudell Unità Xth -15 Xth -20 Xth -25 Xth -30
1 Kapaċità tal-ħasil Kg 15 20 25 30
2 Daqs tat-tanbur mm φ700*400 φ700*520 φ800*500 φ800*580
3 Qawwa tal-mutur KW 2.2 2.2 2.2 3
4 Qawwa tat-tisħin KW 6+7.5 10+9 15+15 24+24
5 Pressjoni tad-dħul tal-ilma MPA 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3
6 Volum tat-tanbur m³ 0.2 0.2 0.25 0.37
7 Veloċità tal-ħasil R . pm 48 48 48 48
8 Vultaġġ nominali V 220~380 220~380 380 380
9 Dimensjonijiet mm 1100*1000*1630 1100*1200*1630 1220*1250*1800 1420*1450*1800
10 Piż tal-magna Kg 630 730 1000 1500

It-tags Popolari: Magna tal-ħasil tal-ħasil tal-ħwejjeġ industrijali professjonali 10kg sa 130kg, magna tal-ħasil tal-ħasil tal-ħwejjeġ industrijali professjonali 10kg sa 130kg manifatturi, fornituri, fabbrika