Prezz tal-Bejgħ: 2999\/3250\/3390\/3680 USD
| LE. | Mudell | Unità | Swd -10 \/ 12 | Swd -12 \/ 15 | Swd -15 \/ 15 | Swd -20 \/ 20 |
| 1 | Kapaċità tal-ħasil | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Kapaċità tat-tnixxif | Kg | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Daqs tat-tanbur tal-washer-dryer | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Volum tanbur tal-washer-dryer | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Qawwa tal-mutur tal-washer-dryer | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Qawwa tal-inverter | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Daqs tat-tanbur tal-dryer | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Volum tanbur tal-dryer | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Qawwa tal-mutur dryer | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Qawwa tal-fann | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Qawwa tat-tisħin | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Dimensjonijiet ġenerali | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Piż tal-magna | Kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
It-tags Popolari: Magni tal-ħasil tal-munita tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħwejjeġ tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil tal-ħasil, fornituri, fabbrika


